Estudantes que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 e pretendem concorrer a uma vaga ofertada via Sistema de Seleção Unificada (Sisu) devem ficar atentos ao prazo para as inscrições. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições serão realizadas entre os dias 16 e 24 de fevereiro, diretamente por meio da página do Sisu. Já a divulgação do resultado, anteriormente anunciada para 7 de março, foi antecipada para 28 de fevereiro.
Em 2023, a UEL vai ofertar 559 vagas em 47 cursos de graduação via Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que utiliza as notas do Enem para classificar os candidatos. Para conquistarem a vaga, os estudantes devem, também, ter obtido nota superior a zero na prova de redação.
Os estudantes devem preencher todos os dados pessoais, escolher duas opções de cursos, turno e modalidade, sendo cotista ou ampla concorrência.
Confira a relação de cursos e o número de vagas ofertadas na UEL:
| Curso | Turno | Vagas Sisu | 
| Agronomia | Integral | 10 | 
| Arquivologia | Noturno | 20 | 
| Artes Cênicas | Matutino | 5 | 
| Biblioteconomia | Noturno | 20 | 
| Biomedicina | Integral | 5 | 
| Biotecnologia | Integral | 5 | 
| Ciência da Computação | Integral | 15 | 
| Ciências Biológicas (Bacharelado) | Integral | 6 | 
| Ciências Biológicas (Licenciatura) | Matutino | 6 | 
| Ciências Contábeis | Matutino | 5 | 
| Ciências Contábeis | Noturno | 10 | 
| Ciências Econômicas | Matutino | 20 | 
| Ciências Econômicas | Noturno | 20 | 
| Ciências Sociais (Bacharelado) | Matutino | 20 | 
| Ciências Sociais (Licenciatura) | Noturno | 30 | 
| Direito | Vespertino | 5 | 
| Educação Física (Bacharelado e licenciatura) | Matutino | 10 | 
| Educação Física (Bacharelado e licenciatura) | Noturno | 10 | 
| Enfermagem | Integral | 10 | 
| Engenharia Elétrica | Integral | 5 | 
| Farmácia | Integral | 5 | 
| Filosofia (Licenciatura) | Noturno | 5 | 
| Física (Bacharelado) | Integral | 5 | 
| Física (Licenciatura) | Noturno | 5 | 
| Fisioterapia | Integral | 10 | 
| Geografia (Bacharelado) | Matutino | 10 | 
| Geografia (Licenciatura) | Noturno | 10 | 
| História (Licenciatura) | Matutino | 10 | 
| História (Licenciatura) | Noturno | 10 | 
| Letras Espanhol (Licenciatura) | Noturno | 30 | 
| Letras Francês (Bacharelado) | Noturno | 10 | 
| Letras Português (Licenciatura) | Vespertino | 10 | 
| Letras Português (Licenciatura) | Noturno | 5 | 
| Matemática (Bacharelado) | Matutino | 8 | 
| Matemática (Licenciatura) | Noturno | 10 | 
| Medicina Veterinária | Integral | 10 | 
| Nutrição | Integral | 5 | 
| Odontologia | Integral | 6 | 
| Pedagogia | Matutino | 30 | 
| Pedagogia | Noturno | 30 | 
| Psicologia | Integral | 20 | 
| Química (Bacharelado) | Integral | 8 | 
| Química (Licenciatura) | Noturno | 20 | 
| Secretariado Executivo | Noturno | 20 | 
| Serviço Social | Matutino | 5 | 
| Serviço Social | Noturno | 5 | 
| Zootecnia | Integral | 20 | 
Mais informações sobre o ingresso na UEL pelo Sisu 2023 estão disponíveis do site da Coordenadoria de Processos Seletivos (Cops).